![]() |
DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH |
![]() |
| Competition | Start |
|---|---|
| ČLANI Latin | 15:10 |
| MLADINCI Juniors II Latin | 14:50 |
| MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | 14:40 |
| MLAJŠI PIONIRJI Juveniles I Latin | 14:20 |
| PARA PLES 1 Latin | 15:35 |
| PARA PLES 2 Latin | 15:40 |
| PIONIRJI Juveniles II Latin | 14:30 |
| SENIORJI I Senior I Latin | 15:20 |
| SENIORJI III Senior II Latin | 15:30 |
| STAREJŠI MLADINCI Youth Latin | 15:00 |
| STAREJŠI MLADINCI SOLISTI Youth Latin | 14:59 |
Officials
| Adjudicator(s) | ALENKA BOHAK | |
| MATEJ KRAJCER | ||
| BRANE KRIŽNAR | ||
| BARBARA NAGODE AMBROŽ | ||
| MIRAN PRITEKELJ | ||
| KATARINA VENTURINI | ||
| META ZAGORC | ||
| Chairman | NATAŠA AMBROŽ | |
| Scrutineer(s) | VID VODNIK |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2021/06/12 16:22)